Andreas Isele Zugriffe: 15925
Übersicht der Standrekorde im SSV Schluchsee:
| In den Pistolendisziplinen: | |||
| Disziplin | Ringe | Datum | Schütze |
| Freie Pistole | 278 | 02.07.1995 | Daniel Khan-Leonhard |
| Gebrauchspistole .45ACP | 382 | 26.09.2004 | Andreas Isele |
| Gebrauchspistole 9 mm | 373 | 09.10.2005 | Rainer Neubronner |
| Gebrauchsrevolver .357 | 381 | 04.02.2007 | Michael Seidel |
| Gebrauchsrevolver .44 | 373 | 24.07.2005 | Wolfgang Faller |
| Luftpistole | 380 | 31.05.2002 | Daniel Leonhard |
| Luftpistole - Auflage - | 296 | 22.05.2008 | Karl-Heinz Decker |
| Olymp. Schnellfeuerpistole | 595 | 21.06.1992 | Daniel Khan-Leonhard |
| Sportpistole GK | 289 | 04.04.1996 | Rainer Neubronner |
| Sportpistole KK | 293 | 20.12.1992 | Klaus Strübe |
| Standardpistole | 556 | 26.10.2003 | Rainer Neubronner |
| Perkusionspistole | 136 | 31.12.2017 | Wolfgang Faller |
| Perkusionsrevolver | 132 | 16.02.2019 | Richard Lorenz |
| In den Gewehrdisziplinen: | |||
| Disziplin | Ringe | Datum | Schütze |
| KK Gewehr 100m | 283 | 23.10.1994 | Anton Kiefer |
| KK international (liegend) | 1047 | 04.04.1997 | Rüdiger Steffen |
| KK Olympisch Match (60) | 571 | 08.10.2017 | Karl-Heinz Kahnt |
| Luftgewehr | 388 | 13.10.2004 | Uwe Fromherz |
| Luftgewehr - Auflage - | 300 | 22.11.2009 (12.06.09) | August Kiefer |
| Olymp. Match (30) | 300 | 01.03.2009 | Karl-Heinz Kahnt |
| Ordonazgewehr (Karabiner) | 98 | 10.08.2005 | Sigi Knödler |
| Perkusionsgewehr | 142 | 19.02.2006 | Richard Lorenz |
| Standardgewehr | 572 | 12.03.1994 | Hans - Peter Vögtle |
| Unterhebelrepetierer | 390 | 20.12.2015 | Sigi Knödler |
Stand: .29.09.2025